-
離心式鼓風機
詳細信息東莞市橋頭順鋒通風設備廠是一家*生產(chǎn)工業(yè)風機、環(huán)保設備及通風設備的公司,主要產(chǎn)品有定載離心式風機、定載保溫風機、透浦式離心風機、翼載式離心風機、多翼式雙吸口風機、多翼式單吸口風機、水洗臺離心風機、高壓離心風機、粉臺風機、碎紙風機、送料風機、軸流式風機、不銹鋼風機、高溫風機、鍋爐引風機、排塵風機等通風設備、配件(技術為臺灣規(guī)格);并承接各類型環(huán)保通風設備工程改造(通風工程、環(huán)保設備、集塵設備、廢氣處理等工程)。 公司始終堅持誠信為本的原則,重視質量管理。具有完善的自主設計制造和研發(fā)體系,并引進了相關行業(yè)先進的應用CAD/CAM軟件技術系統(tǒng)。將繼續(xù)秉承:“誠信、*、品質、創(chuàng)新”的企業(yè)經(jīng)營理念,發(fā)揚“自主創(chuàng)新、樹立品牌、精益求精”的創(chuàng)業(yè)精神,以豐富的*制造經(jīng)驗為您提供功能齊全、性能優(yōu)良的專用風機。以更新的形象、更優(yōu)的價格、更完善的銷售體系為廣大客戶服務.
順鋒牌離心式鼓風機是專門針對高風壓而設計的風機,風機為臺灣規(guī)格,主體及葉輪以鋼板焊接,結實耐用不變形、體積小而緊湊。傳動主方為直接式與皮帶式,維護保養(yǎng)極為方便。廣泛陶瓷行業(yè)、窯爐行業(yè)、礦業(yè)、化工、排塵等場所強制送風及抽風,因該風機效果明顯,受到廣大客戶青睞。
離心式鼓風機性能表
型號 轉數(shù) 流量 靜壓 風葉直徑 選用電機
m3/H m3/min Pa mm KW HP
2# 2500 720 12 1900 300 0.75 1
900 15 1500 300
1200 20 1000 300
21/2# 2500 960 16 2500 380 1.5 2
1320 22 1900 380
1800 30 1400 380
3# 2500 1320 22 2900 380 2.2 3
1800 30 2300 380
2280 38 1600 380
2500 1920 32 3500 450 3.7 5
2400 40 3000 450
3000 50 2000 450
31/2# 2500 2400 40 4000 520 5.5 7.5
3000 50 3500 520
3600 60 2300 520
2500 2820 47 4600 520 7.5 10
3600 60 3700 520
4680 78 2800 520
4# 2500 3600 60 5500 600 11 15
4800 80 4300 600
5700 95 3300 600
41/2# 2500 4260 71 6000 680 15 20
5400 90 5000 680
7800 130 3500 680
2500 5100 85 6500 680 18.5 25
7500 125 5500 680
10800 180 4000 680
5# 2500 5700 95 7000 750 22 30
8400 140 6000 750
11400 190 4200 750
注:由于編幅有限,規(guī)格外風機請來電咨詢
離心式鼓風機性能表
型號 轉數(shù) 流量 靜壓 風葉直徑 選用電機
m3/H m3/min mmAq mm KW HP
21/2# 2500-A 900 15 1500 380 0.75 1
1260 21 1000 380
1620 27 650 380
2500-B 1320 22 1800 380 1.5 2
2040 34 1300 380
2520 42 900 380
3# 2500-A 1800 30 3300 450 2.2 3
2580 43 1600 450
3300 55 1150 450
2500-B 2520 42 2700 450 3.7 5
3480 58 1900 450
4620 77 1300 450
31/2# 2500-A 3120 52 3200 520 5.5 7.5
4500 75 2200 520
5520 92 1600 520
2500-B 3900 65 3500 520 7.5 10
5400 90 2500 520
7200 120 1800 520
4# 2500-A 5100 85 4000 600 11 15
7500 125 3000 600
11100 185 2100 600
2500-B 6000 100 4500 600 15 20
10500 175 3500 600
9600 160 2500 600
41/2# 2500-A 7200 120 5000 680 18.5 25
9300 155 3750 680
10800 180 2600 680
2500-B 7800 130 5200 680 22 30
10200 170 4000 680
12600 210 3000 680
5# 2500-A 9300 155 5700 750 30 40
12600 210 4500 750
15600 260 3300 750
2500-B 10800 180 6500 750 37 50
13800 230 5000 750
18000 300 4100 750
51/2# 2500-A 12000 200 6900 830 45 60
16800 280 2400 830
19800 330 4000 830
2500-B 16800 280 7600 830 55 75
18600 310 6000 830
22800 380 4300 830
注:由于編幅有限,規(guī)格外風機請來電咨詢
留 言
- 聯(lián)系人:陳應軍
- 電 話:0769-82528313
- 手 機:13925557269
- 傳 真:0769-82528708
- 郵 箱:shunfeng360@aliyun.com
- 郵 編:523528
- 地 址:東莞市橋頭鎮(zhèn)蓮湖路(石水口路段)553號
- 網(wǎng) 址:
https://shunfeng#.goepe.com/
http://thghh.cn