-
耐高溫通風(fēng)機
詳細信息品牌:順鋒 型號:SF-TGW 材質(zhì):鋼板不銹鋼 風(fēng)機壓力:中壓風(fēng)機 軸功率:0.75-135 kw 葉片數(shù):14 重量:100-1000 kg 渦輪頭性質(zhì):鋼板不銹鋼 轉(zhuǎn)速:1750 配套電機功率:0.75-135 kw 適用范圍:工業(yè)窯爐,排煙等高溫 轉(zhuǎn)速:1750
東莞市橋頭順鋒通風(fēng)設(shè)備廠,,地處經(jīng)濟,交通,信息,發(fā)達的珠江三角世界工廠基地---東莞市。公司擁有機械加工、模具、鈑金、沖壓、剪切、鉚焊、動平衡等通用及數(shù)控設(shè)備,各種精密的量具和檢測儀器;完整質(zhì)量管理體系。是一家*風(fēng)機生產(chǎn)制造商,
公司自成立以來,一貫致力于涂裝工業(yè)設(shè)備,環(huán)保設(shè)備的配套產(chǎn)品-風(fēng)機,.在研究和繼承了臺灣涂裝,凈化,除塵配套用風(fēng)機技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合應(yīng)用國內(nèi)外的先進技術(shù),逐步完善了涂裝,凈化,回收,外飾,除塵生產(chǎn)線所需的定載離心風(fēng)機,熱風(fēng)循環(huán)保溫風(fēng)機,透浦式離心風(fēng)機,水濂柜專用風(fēng)機,粉房專用風(fēng)機等等,從結(jié)構(gòu)上和技術(shù)上滿足了廣大電子'塑膠行業(yè)的無塵涂裝凈化生產(chǎn)的需要,在華南地區(qū)及國家處發(fā)揮著不可忘卻的作用.在木業(yè),家私引業(yè)的環(huán)境除塵設(shè)施上配套的透浦離心風(fēng)機,以強勁有力的抽排塵力量,凈化著工廠和環(huán)境.
隨著科技的日新月異,新的技術(shù)在不斷的被采用,我們還根據(jù)客戶的需要,*設(shè)計,制造出為你配套的高效,低噪,節(jié)能型,高,中,低壓各種風(fēng)機.耐高溫風(fēng)機
可插入式耐高溫通風(fēng)機,(透浦式風(fēng)葉,為弧形)是我公司精心研發(fā)高效率產(chǎn)品之一,產(chǎn)品為臺灣規(guī)格,該機耐高溫,中等風(fēng)機,主要采用耐高溫材料制造,能在800℃以下熱空氣中連續(xù)運轉(zhuǎn)而不變形,具有安裝維護方便、省力、使用壽命長等優(yōu)點。廣泛用于工業(yè)窯爐,排煙等高溫場合,詳情歡迎來電咨詢。 高溫離心通風(fēng)機 性 能 參 照 表
規(guī)格選型 轉(zhuǎn)數(shù) 風(fēng)量 靜壓 全壓 風(fēng)葉直徑 出口尺寸 入口尺寸 選用電機 噪 音
國內(nèi)選型 臺灣選型 m3/H ccm3/min mmAq mmAq mm mm mm KW-4P HP-4P Db±2
DGW-A001 2# 1450 2400~3600 40~60 55~37 58~43 300 300*250 320 0.75 1
DGW-B001 2000 3000~4200 50~70 79~65 83~73 300 300*250 320 1.5 2
DGW-002 21/2# 1450 3720~4800 62~80 85~70 86~74 380 380*300 400 1.5 2
DGW-002A 1800 4320~5400 72~90 102~85 105~90 380 380*300 400 2.2 3
DGW-B002 3# 1450 4800~7200 80~120 100~68 102~73 450 450*370 470 2.2 3
DGW-003 1800 6000~8400 100~150 125~96 128~102 450 450*370 470 3.7 5
DGW-A002 31/2# 1300 6300~8700 105~145 79~55 81~59 520 520*450 550 2.2 3
DGW-B002 1450 8700~10500 145~175 92~75 96~80 520 520*450 550 3.7 5
DGW-003 1750 9000~12000 150~200 128~100 132~107 520 520*450 550 5.5 7.5
DGW-003A 4# 1300 10800~13500 180~225 114~90 118~95 600 600*500 650 5.5 7.5
DGW-B003 1450 12000~15600 200~260 136~105 139~111 600 600*500 650 7.5 10
DGW-004 41/2# 1000 13200~16200 220~270 90~76 93~81 680 680*550 700 5.5 7.5
DGW-A003 1100 1440~17400 240~290 113~90 116~95 680 680*550 700 7.5 10
DGW-B003 1300 16800~21000 280~350 146~114 150~122 680 680*550 700 11 15
DGW-004 5# 1200 21900~24600 365~410 112~97 117~103 750 750*600 800 11 15
DGW-004A 1300 25200~27000 420~450 123~112 130~120 750 750*600 800 15 20
DGW-B004 1400 25800~29700 430~495 146~130 153~139 750 750*600 800 18.5 25
DGW-005 51/2# 1000 24900~28200 415~470 95~84 97~85 830 835*660 850 11 15
DGW-A004 1100 28200~30600 470~510 107~100 104~98 830 835*660 850 15 20
DGW-B004 1300 30000~34200 500~570 125~100 133~110 830 835*660 850 18.5 25
DGW-005 1400 31200~36000 520~600 145~130 153~143 830 835*660 850 22 30
DGW-005A 6# 950 29820~33780 497~563 110~95 118~106 900 900*730 950 15 20
DGW-B005 1000 31800~36000 530~600 121~112 135~120 900 900*730 950 18.5 25
DGW-006 1100 34200~39000 570~650 145~125 152~139 900 900*730 950 22 30
DGW-A005 1300 10200~43200 670~720 143~132 158~149 900 900*730 950 30 40
DGW-B005 61/2# 970 35400~39000 590~650 111~100 120~111 980 990*790 1050 18.5 25
DBW-006 1050 39600~42600 660~710 120~110 131~123 980 990*790 1050 22 30
DBW-006A 1100 43200~46800 720~780 133~125 147~140 980 990*790 1050 30 40
DGW-B006 7# 800 44400~48000 740~800 107~100 114~113 1050 1050*850 1100 22 30
DGW-007 850 51000~55200 850~920 122~115 137~132 1050 1050*850 1100 30 40
DGW-A006 900 55800~60000 930~1000 132~120 148~140 1050 1050*850 1100 40 50
DGW-B006 8# 700 47400~51000 790~850 100~90 108~99 1200 1200*980 1250 22 30
DGW-007 800 56400~60000 940~100 106~100 116~112 1200 1200*980 1250 30 40
DGW-007A 850 61800~66000 103~110 127~120 139~130 1200 1200*980 1250 40 50
DGW-B007 920 66600~72000 110~120 139~130 153~147 1200 1200*980 1250 45 60
-
產(chǎn)品分類
-
定載離心式風(fēng)機
-
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機
-
高溫插入式風(fēng)機
-
液體噴房風(fēng)機
-
粉體噴房風(fēng)機
-
高壓離心風(fēng)機
-
透浦式離心風(fēng)機
-
翼截式離心風(fēng)機
-
多翼式送風(fēng)機
-
直翼式離心風(fēng)機
-
碎紙風(fēng)機
-
物料輸送風(fēng)機
-
煤氣增壓風(fēng)機
-
耐高溫離心風(fēng)機
-
除塵系列離心風(fēng)機
-
柜式,箱型送風(fēng)機
-
鍋爐通引風(fēng)機
-
不銹鋼風(fēng)機
-
多段式高壓透浦風(fēng)機
-
鍛造式風(fēng)機
-
特殊用途(防腐風(fēng)機)風(fēng)機
-
軸流風(fēng)機
-
一般高中低壓離心風(fēng)機
-
涂裝設(shè)備配套風(fēng)機
-
防爆離心式通風(fēng)機
-
紡織定型機專用風(fēng)機
-
抽油漆專用配套風(fēng)機
-
窯爐行業(yè)專用風(fēng)機
-
除塵、環(huán)保配套風(fēng)機
-
包裝機械配套風(fēng)機
-
食品機械配套風(fēng)機
-
紙邊整廠清廢處理系統(tǒng)
-
公司動態(tài)
留 言
- 聯(lián)系人:陳應(yīng)軍
- 電 話:0769-82528313
- 手 機:13925557269
- 傳 真:0769-82528708
- 郵 箱:shunfeng360@aliyun.com
- 郵 編:523528
- 地 址:東莞市橋頭鎮(zhèn)蓮湖路(石水口路段)553號
- 網(wǎng) 址:
https://shunfeng#.goepe.com/
http://thghh.cn